定期点検パック まかせチャオ
MAINTENANCE PACK
半年に1回の定期点検とオイル交換を、おトクにパックした定期点検プランです。
Hondaのプロがしっかり見るから任せて安心、快適が続きます。

期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。だから、愛車のコンディションはつねに快適!トラブルの早期発見にもつながります。しかも、パックなのでそのつど点検を受けるよりも料金がおトク。
これからの定期点検は、「まかせチャオ」にぜんぶまかせちゃお!
※ハイブリッド車には、ハイブリッド推奨エンジンオイルを使用いたします。
※車検時のおクルマの状態により交換部品が別途追加になる場合もございます。
-
特徴1定期点検とエンジンオイル、オイルフィルター交換をパックにしました。
-
特徴2法人名義の車、中古車、Honda車以外の車両でもご加入いただけます。
-
特徴3いつのタイミングからでもご加入いただけます。
まかせチャオ料金表
PRICE LIST
クラス | 軽自動車 | 大衆自動車 | 小型自動車 | 普通乗用車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 |
ロング コース |
LS | 192,138円 | 143,540円 | 216,325円 | 161,660円 | 226,775円 | 169,380円 | 227,531円 | 169,900円 |
LT | 143,817円 | 107,420円 | 164,946円 | 123,220円 | 172,591円 | 128,880円 | 173,196円 | 129,300円 | |
車検まで | 5S | 106,883円 | 79,870円 | 121,635円 | 90,920円 | 127,465円 | 95,230円 | 127,918円 | 95,540円 |
4S | 103,176円 | 77,090円 | 116,869円 | 87,350円 | 122,094円 | 91,200円 | 122,548円 | 91,510円 | |
3S | 85,256円 | 63,660円 | 94,690円 | 70,750円 | 99,310円 | 74,150円 | 99,613円 | 74,360円 | |
2S | 75,748円 | 56,610円 | 84,124円 | 62,900円 | 88,139円 | 65,850円 | 88,442円 | 66,060円 | |
1S | 57,828円 | 43,180円 | 61,945円 | 46,300円 | 65,355円 | 48,800円 | 65,507円 | 48,900円 | |
車検から | SS | 85,256円 | 63,660円 | 94,690円 | 70,750円 | 99,310円 | 74,150円 | 99,613円 | 74,360円 |
点検のみ | 5T | 58,562円 | 43,750円 | 70,255円 | 52,470円 | 73,280円 | 54,730円 | 73,583円 | 54,940円 |
4T | 54,855円 | 40,970円 | 65,490円 | 48,900円 | 67,910円 | 50,700円 | 68,212円 | 50,910円 | |
3T | 36,935円 | 27,540円 | 43,311円 | 32,300円 | 45,126円 | 33,650円 | 45,277円 | 33,760円 | |
2T | 27,427円 | 20,490円 | 32,745円 | 24,450円 | 33,955円 | 25,350円 | 34,106円 | 25,460円 |
- Sコース(車検コース)及びLongコースには諸費用(自動車重量税・自賠責保険料・印紙代)は含まれておりませんので、別途必要となります。